Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,522,941,175.50 | +1.34% | Rp16.93T | Rp30,389.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,528,245.26 | +0.34% | Rp5.33T | Rp6,098.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.0062% | Rp1,200.54T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,910.51 | -0.44% | Rp1.25T | Rp2,226.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,937,510.40 | +0.64% | Rp85.02B | Rp2,057.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,360,773.20 | -0.96% | Rp1.07T | Rp1,320.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp192.68B | Rp1,266.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,670.55 | +1.36% | Rp75.16B | Rp442.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,498,250.25 | +0.49% | Rp229.12M | Rp435.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.91 | +1.89% | Rp1.45B | Rp431.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,560.73 | -1.20% | Rp304.75B | Rp389.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,267.12 | +0.27% | Rp44.39B | Rp266.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,519,441,758.74 | +1.45% | Rp539.71M | Rp189.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,935,677.38 | -1.47% | Rp35.96B | Rp178.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp585,469.08 | -2.94% | Rp220.00B | Rp158.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223,846.02 | +0.04% | Rp57.25B | Rp155.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,506.24 | +0.67% | Rp355.34M | Rp149.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,267.28 | -1.68% | Rp42.60B | Rp137.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,604,732.50 | +0.57% | Rp198.79M | Rp129.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,657.22 | +0.03% | Rp774.59M | Rp121.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%